福彩3D试机号实时查询 · 每日更新 · 走势分析
| 期号 | 试机号 | 和值 | 奇偶比 | 大小比 |
|---|---|---|---|---|
| 2024351期 | 3 7 2 | 12 | 2:1 | 1:2 |
| 2024350期 | 8 1 5 | 14 | 2:1 | 2:1 |
| 2024349期 | 6 4 9 | 19 | 1:2 | 2:1 |
| 2024348期 | 2 0 7 | 9 | 1:2 | 1:2 |
| 2024347期 | 5 3 8 | 16 | 2:1 | 2:1 |
| 2024346期 | 1 9 4 | 14 | 2:1 | 1:2 |
| 2024345期 | 7 6 3 | 16 | 2:1 | 2:1 |
| 2024344期 | 0 8 2 | 10 | 0:3 | 1:2 |
| 2024343期 | 4 5 6 | 15 | 1:2 | 1:2 |
| 2024342期 | 9 2 1 | 12 | 2:1 | 2:1 |
图:最近十期3D试机号码走势分布图
重要提醒 本网站提供的3D试机号数据仅供参考和娱乐,不构成任何投注建议。彩票开奖结果完全随机,请广大彩民理性购彩,量力而行,切勿沉迷。
数据说明 所有试机号数据均来自官方公开信息,本站不参与任何彩票销售活动。数据更新可能存在延迟,请以官方最新公布为准。
合规声明 本站严格遵守国家相关法律法规,倡导健康理性的购彩理念,未满18周岁请勿访问使用。